POMOC W WYBORZE
Tabela rozmiarów
Odzież
| Rozmiar | Wiek | Wzrost | Klatka | Pas | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS | 4–5 | 100–108 cm | 55–57 cm | 54–55 cm | 60–62 cm |
| 5XS | 5–6 | 109–117 cm | 58–61 cm | 56–57 cm | 63–65 cm |
| 4XS | 7–8 | 118–128 cm | 62–66 cm | 58–60 cm | 66–68 cm |
| 3XS | 9–10 | 129–140 cm | 67–72 cm | 61–64 cm | 69–74 cm |
| 2XS | 11–12 | 141–152 cm | 73–79 cm | 65–68 cm | 75–80 cm |
| XS | 12–14 | 153–164 cm | 80–87 cm | 69–72 cm | 81–86 cm |
| S | — | — | 87–94 cm | 75–82 cm | 86–93 cm |
| M | — | — | 95–101 cm | 83–90 cm | 94–100 cm |
| L | — | — | 102–108 cm | 91–97 cm | 101–108 cm |
| XL | — | — | 109–114 cm | 98–103 cm | 109–113 cm |
| 2XL | — | — | 115–143 cm | 104–134 cm | 114–138 cm |
| 3XL | — | — | 115–143 cm | 104–134 cm | 114–138 cm |
Joma podaje wspólny zakres pomiarów dla 2XL–3XL.